Cadangan pengambilan kalori setiap hari
Dewasa | Umur (Tahun) | Tenaga (Kalori) |
Lelaki Aktif
|
|
|
Perempuan Aktif
|
|
|
Pilihlah makanan yang kurang kalori menggantikan makanan yang berkalori tinggi, seperti :
Semangkuk meehon sup menggantikan sepinggan kuih teow goreng, | ||||
(350 kalori) | (600 kalori) | |||
Segelas air kacang soya menggantikan sebotol minuman ringan, | ||||
(60 kalori) | (150 kalori) | |||
Sepotong buah segar menggantikan semangkuk bubur caca, | ||||
(60 kalori) | (300 kalori) | |||
Jumlah : | 470 kalori | 1050 kalori |
No comments:
Post a Comment